Product Weight | 590 گرم | 190 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 24 × 80 × 180 میلیمتر | 12.7 × 68.6 × 137.2 میلیمتر |
Battery Charge Indicator Type | نشانگر LED | نشانگر LED |
Body Material | آلیاژ آلومینیوم | پلاستیک |
---|
Nominal Capacity | 26800 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Power Bank Charge Time to 100% | امکان شارژ سریع 18 وات با فناوری Quick Charge 3.0 | - |
Battery Technology | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
---|
Battery Capacity in Watt-hours | 96.48 واتساعت | - |
---|
Number and Type of Output Ports | 3 درگاه USB Type-A (یک درگاه USB 3.1 برای شارژ سریع و دو درگاه USB 2.0 برای شارژ عادی) | - 1 درگاه USB Type-A - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Output Voltage and Current | - 5.1 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر(درگاه Quick Charge 3.0) - 5 ولت/3 آمپر (درگاه عادی) | - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-C با شارژ PD) - 5-6 ولت/3 آمپر، 9-6 ولت/2 آمپر، 12-9 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-A) |
Type of Input Ports | 1 درگاه Micro-USB | - 1 درگاه Micro-USB - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Input Voltage and Current | 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر | 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر |
Wireless Charging Technology | خیر | خیر |
---|---|---|
Quick Charge Technology | بله، Quick Charge 3.0 | بله، Quick Charge 3.0 |
Power Delivery Technology | خیر | بله |
Maximum Charging Power | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ سریع با توان 45 وات |
---|
Safety Features | شارژ ایمن از نوع MultiProtect | - |
---|
Box Contents | - کابل Micro-USB - دفترچه راهنما - کیف - شارژر دیواری | - دفترچه راهنما - کیف - 1 کابل Micro-USB |
---|
Features | - فناوری Power IQ برای شارژ سریع - مقاوم در برابر ضربه | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews