Memory Usage Type | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | SATA | PCIe NVMe |
Storage Connection Details | SATA 6Gb/s | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
Device Design and Dimensions | 2.5 اینچ | 2280 M.2 |
---|
Memory Capacity | 500 گیگابایت | 250 گیگابایت |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | Samsung V-NAND 3-bit MLC | Toshiba 64L 3D TLC NAND |
Controller | Samsung MKX | Phison PS5012-E12 |
Sequential Read Speed | 560 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 530 مگابایت بر ثانیه | 1050 مگابایت بر ثانیه |
Random Read Speed | 98,000IOPS | - |
Random Write Speed | 88,000IOPS | - |
DRAM Memory | دارد | ندارد |
DRAM Memory Type | 512 مگابایت LPDDR4 | - |
Operating Temperature Range | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Operating Voltage | 5 ولت | - |
Average Lifespan | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 300 ترابایت (TBW) | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 380 ترابایت (TBW) |
Power Consumption | - 2 وات در حالت خواندن - 2.2 وات در حالت نوشتن - 30 میلیوات در حالت Idle - 2.5 میلیوات در حالت DevSlp | - |
---|
NCQ Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
TRIM Support | دارد | دارد |
RAID Support | ندارد | دارد |
S.M.A.R.T Support | دارد | دارد |
Encryption Technology | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | - |
Additional Features | - | - الگوریتم اصلاح خطا (ECC) - قابلیت Secure Erase به منظور پاکسازی غیرقابل بازگشت دادهها - محافظت از دادهها در مسیر انتقال به صورت یکپارچه و از مبداء به مقصد (E2E) |
Certifications and Approvals | CE, FCC, KCC, VCCI, RCM | BSMI, CE, FCC, REACH, RoHS, VCCI |
---|
Size and Dimensions | 6.8 × 69.85 × 100 میلیمتر | 2 × 22 × 80 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 45 گرم | 6.6 گرم |
LED Status Indicator | ندارد | ندارد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews