Memory Usage Type | اینترنال | اکسترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | PCIe NVMe | - |
Storage Connection Details | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.3c | - |
Device Design and Dimensions | 2280 M.2 | - |
---|
Memory Capacity | 1 ترابایت | 250 MB |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | Samsung V-NAND 3-bit MLC NAND | - |
Controller | Samsung Elpis | - |
Sequential Read Speed | 7000 مگابایت بر ثانیه | 880 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 5000 مگابایت بر ثانیه | 900 مگابایت بر ثانیه |
Random Read Speed | 1,000,000IOPS | - |
Random Write Speed | 1,000,000IOPS | - |
DRAM Memory | Yes | No |
DRAM Memory Type | 1 MB LPDDR4 | - |
Operating Temperature Range | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Operating Voltage | 3.3 ولت | - |
Average Lifespan | 1,500,000 ساعت (MTBF) ** 600 ترابایت (TBW) | - |
Power Consumption | 6.2 وات * حالت خواندن ** 5.7 وات * حالت نوشتن ** 35 میلیوات * حالت آماده باش | - |
---|
NCQ Support | No | No |
---|---|---|
TRIM Support | Yes | No |
RAID Support | No | No |
S.M.A.R.T Support | Yes | No |
Encryption Technology | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | - |
Compatible Operating Systems | - | ویندوز ** مک |
Additional Features | - | نرمافزار Acronis True Image Data Protection |
Size and Dimensions | 2.38 * 22.15 * 80.15 میلیمتر | 10.9 * 57.15 * 63.5 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 9 گرم | - |
LED Status Indicator | No | No |
---|---|---|
Box Contents | - | 1 عدد کابل Type-C به Type-A ** 1 عدد کابل Type-C به Type-C |
Connection Type | - | Type-C به Type-C از نوع USB 3.1 Gen 2 |
---|
Certifications and Approvals | - | FCC, REACH, RoHS |
---|
Body Material | - | آلومینیوم |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews