Introduction Time | نوامبر 2020 | 2020، مه 25 |
---|---|---|
Availability Status | موجود. عرضه شده در نوامبر 2020 | عرضه در آینده نزدیک (05 ژوئن 2020) |
Size and Dimensions | 11 * 25 * 43 میلیمتر | 36.5 در 25.6 در 11.8 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 18 گرم | 31 گرم |
Compatible SIM Card Types | خیر | خیر |
---|---|---|
Other Body Features | بدنه مستطیلی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر) |
Display Technology | AMOLED | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
Screen Size | 1.47 اینچ | 1.4 اینچ (~67.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
Display Resolution | 194 * 368 پیکسل | 320 در 320 پیکسل، 1:1 (~323 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
Multi-Touch Capability | بله | - |
Display Technical Details | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | روشنایی 380 نیت |
OS Version | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | - |
---|
Speaker Type | خیر | خیر |
---|
Battery Type and Capacity | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 160 میلی آمپر ساعت |
---|
Smart Sensors | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون | شتابسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 |
---|---|---|
Messaging Method | خیر | - |
Other Features and Capabilities | پشتیبانی بیش از 10 حالت ورزشی، پایش وضعیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس با پشتیبانی بیش از 100 واچ فیس آماده، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا، تایمر | - |
Communication Technologies | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
Wireless Network Type | خیر | خیر |
---|---|---|
Bluetooth Support | Bluetooth 5 | 5.0, A2DP, LE |
GPS Support | خیر | خیر |
NFC Support | No | - |
USB Connections Type | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | خیر |
Available Color Options | مشکی، سفید، صورتی | مشکی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews