Chipset Model | (GA104-300 (GA104 | GM107-400 |
---|
Microarchitecture type | Ampere | Kepler |
---|---|---|
Lithography type | 8 نانومتر | 28 نانومتری |
Number of processor cores | 5888 هسته کودا | 640 هسته کودا |
---|---|---|
Processor base frequency | 1500 مگاهرتز | 1020 مگاهرتز |
Processor boost frequency | 1725 مگاهرتز | 1085 مگاهرتز |
Computational Power | 20.3 ترافلاپس | 1.3 ترافلاپس |
---|---|---|
Other Processing Features | 184 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 96 واحد خروجی رن* (ROP) ** 184 هسته Tensor ** 46 واحد SM ** 46 هسته RT | - |
Memory Capacity | 8 MB | 2 MB |
---|
Memory Type | GDDR6 | GDDR5 |
---|
Memory Bandwidth | 448 گیگابایت بر ثانیه | 86.4 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
Bus Width | 256 بیت | 128 بیت |
Graphics Card Power Consumption | 220 W | 60 W |
---|---|---|
Minimum Recommended Power Supply | 650 W | 300 W |
Power Connector | یک عدد 8 پین | - |
Maximum Image Resolution | 7680x4320 | 2160 × 4096 |
---|
Memory Connection Port | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
---|
DirectX Version | 12.2 | 12 |
---|---|---|
OpenGL Version | 4.6 | 4.5 |
OpenCL Version | 2.1 | - |
Simultaneous Multi-GPU Setup | No | Yes |
Maximum permissible temperature | 93 درجه سانتیگراد | 95 درجه سانتیگراد |
Price at Launch | حدود 500 دلار | 149 دلار |
Height Dimensions | 2 اسلات | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews