Chipset Model | GA102 | AD106-400 (AD107) |
---|
Microarchitecture type | Ampere | Ada Lovelace |
---|---|---|
Lithography type | 8 نانومتری | 5 نانومتری (TSMC 4N) |
Number of processor cores | 10496 هسته کودا | 3072 هسته کودا |
---|---|---|
Processor base frequency | 1395 مگاهرتز | 1830 مگاهرتز |
Processor boost frequency | 1695 مگاهرتز | 2460 مگاهرتز |
Computational Power | 35.6 ترافلاپس | 19.47 ترافلاپس |
---|---|---|
Other Processing Features | 328 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 82 هسته RT ** 328 هسته Tensor ** 82 واحد SM ** 112 واحد خروجی رن* (ROP) | 96 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 28 هسته RT ** 96 هسته Tensor ** 28 واحد SM ** 64 واحد خروجی رن* (ROP) |
Memory Capacity | 24 MB | 8 MB |
---|
Memory Type | GDDR6X | GDDR6 |
---|
Memory Bandwidth | 935.8 گیگابایت بر ثانیه | 272 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
Bus Width | 384 بیت | 128 بیت |
Graphics Card Power Consumption | 350 W | 115 W |
---|---|---|
Minimum Recommended Power Supply | 750 W | 450 W |
Power Connector | دو عدد 8 پین | یک عدد 16 پین |
Maximum Image Resolution | 7680x4320 | 3840x2160 پیکسل |
---|---|---|
Output Ports | - | 1 *گاه HDMI 2.1 ** 3 *گاه DisplayPort 1.4a |
Memory Connection Port | PCI Express 4.0 | PCIe 4.0 x8 |
---|
DirectX Version | 12.2 | 12.2 |
---|---|---|
OpenGL Version | 4.6 | 4.6 |
Simultaneous Multi-GPU Setup | No | No |
Maximum permissible temperature | 93 درجه سانتیگراد | - |
Price at Launch | 1500 دلار | 299 دلار |
OpenCL Version | - | 3.0 |
Height Dimensions | 3 اسلات | 2 اسلات |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews