Chipset Model | GA102 | TU117 |
---|
Microarchitecture type | Ampere | Turing |
---|---|---|
Lithography type | 8 نانومتری | 12 نانومتر |
Number of processor cores | 10496 هسته کودا | 384 هسته کودا |
---|---|---|
Processor base frequency | 1395 مگاهرتز | 420 مگاهرتز |
Processor boost frequency | 1695 مگاهرتز | 1425 مگاهرتز |
Computational Power | 35.6 ترافلاپس | 1.094 ترافلاپس |
---|---|---|
Other Processing Features | - 328 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 82 هسته RT - 328 هسته Tensor - 82 واحد SM - 112 واحد خروجی رندر (ROP) | - 24 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 16 واحد خروجی رندر (ROP) - 6 واحد SM |
Memory Capacity | 24 گیگابایت | 2 گیگابایت |
---|
Memory Type | GDDR6X | GDDR6 |
---|
Memory Bandwidth | 935.8 گیگابایت بر ثانیه | 80 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
Bus Width | 384 بیت | 64 بیت |
Graphics Card Power Consumption | 350 وات | 30 وات |
---|---|---|
Minimum Recommended Power Supply | 750 وات | 200 وات |
Power Connector | دو عدد 8 پین | - |
Maximum Image Resolution | 7680x4320 | 2560x1440 |
---|---|---|
Output Ports | - | سه عدد mini-DisplayPort 1.4a |
Memory Connection Port | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
---|
DirectX Version | 12.2 | 12.1 |
---|---|---|
OpenGL Version | 4.6 | 4.6 |
Simultaneous Multi-GPU Setup | ندارد | ندارد |
Maximum permissible temperature | 93 درجه سانتیگراد | - |
Price at Launch | 1500 دلار | - |
OpenCL Version | - | 3.0 |
Height Dimensions | 3 اسلات | 1 اسلات |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews