Modem Mobility Classification | رومیزی | قابل حمل |
---|---|---|
Maximum Battery Life | - | 7 ساعت |
SIM Card Slot Type | میکروسیم | - |
---|---|---|
4.5G Connectivity Support | No | - |
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
TDD-LTE Network Support | - | No |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 4 |
---|---|---|
Multi-Band Capability | - | No |
USB Port | No | No |
---|
Maximum Power Consumption | 12 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 1 آمپر |
---|
Battery Capacity | - | 1800 میلیآمپر ساعت |
---|
Processor specifications | - | MDM9207 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews