Screen Size | 27 اینچ | 23.8 اینچ |
---|---|---|
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
Touch capability | No | No |
Multi-Touch Capability | No | No |
Anti-Glare Coating | Yes | Yes |
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Other Display Features | دارای فناوری Anti-Flicker ام اس آی | فناوری Anti-Flicker اماسآی ** کاهش پرتو نور آبی |
Processor Category and Type | دسکتاپ | موبایل |
---|---|---|
CPU | Intel Core i5-13400 | Intel Core i7-1165G7 |
CPU Manufacturer | Intel | Apple |
Processor Codename (Intel) | Raptor Lake (Raptor Lake-S) | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) |
Number of Cores and Threads | 10 هسته / 16 ترد | 4 هسته / 8 ترد |
Minimum Processor Frequency | 2500 مگاهرتز | 2800 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 4600 مگاهرتز | 4700 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 10 نانومتری |
Integrated GPU | Intel UHD Graphics 730 | Intel Iris Xe Graphics |
Integrated GPU Frequency | فرکانس داینامیک 300 تا 1550 مگاهرتز | فرکانس داینامیک 1300 مگاهرتز |
Processor series | Core i5 | Core i7 |
---|
Cache Memory | 20 MB | 12 MB |
---|
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | Yes | Yes |
Maximum Supported RAM Capacity | 64 MB | 64 MB |
Internal Storage Type | SSD | SSD |
SSD Form Factor | M.2 | M.2 |
SSD Capacity | 500 MB | 1 ترابایت |
SSD Type | NVMe PCIe | NVMe PCIe |
Memory Upgrade Support | Yes | Yes |
Storage Memory Details | - | امکان ارتقای حافظه با نصب HDD با فرم فکتور 2.5 اینچ |
Number & Type of RAM Slots | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Thunderbolt Support | No | No |
DisplayPort Port | Yes | No |
Headphone & Microphone Port | Yes | Yes |
Type of Headphone/Microphone Jack | در پشت دستگاه به صورت مجزا | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo |
HDMI Input Port | No | Yes |
HDMI Output Port | Yes | Yes |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | No | No |
VGA Output Port | No | No |
WiFi specifications | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
M.2 Expansion Slot | - | Yes |
M.2 Slot Performance Details | - | 1 درگاه M.2 برای نصب حافظه SSD |
USB-C Port Specifications | - | 2 درگاه USB 3.2 Gen 2 Type C |
HDMI Port Details | 1 درگاه HDMI نسخه 2.0b | - |
---|
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | کیفیت Full HD ** پشتیبانی از Windows Hello ** پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی | محافظ کشویی وبکم برای حفظ حریم خصوصی |
Wall Mounting and Connectivity | استاندارد VESA | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر |
Speaker Type | 2 عدد اسپیکر با توان 3 وات | 2 اسپیکر با توان 2.5 وات |
---|
Device Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Kensington Security Slot | Yes | Yes |
Power Adapter | 120 W | 120 W |
Security Specifications | پشتیبانی از TPM 2.0 ** پشتیبانی از Tobii Aware | پشتیبانی TPM 2.0 |
Standards | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM | - |
Other Technical Features | عرضه شده با Wi-Fi 6E AX211 و بلوتوث 5.3 ** عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 ** عرضه شده با Wi-Fi AC 3168 و بلوتوث 4.2 | عرضه شده با Wi Fi 5 9462 AC و بلوتوث 5.1 ** عرضه شده با Wi Fi 6 AX201 AX و بلوتوث 5.2 ** کلید 5 جهته روی بدنه |
---|
Size and Dimensions | 22.78 * 42.64 * 54.2 سانتیمتر | 19.47 * 53.49 * 54.14 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 4.63 کیلوگرم | 4.65 کیلوگرم |
Vertical Tilt Adjustment | Yes | Yes |
Vertical Rotation Range | 5- تا 20 درجه | -4 تا 20 درجه |
Horizontal Swivel Adjustment | No | No |
Stand Height Adjustment | No | No |
Color Options | مشکی ** سفید | مشکی ** سفید |
Keyboard & Mouse Connectivity | باسیم | - |
Box Contents | کیبورد ** ماوس | کیبورد ** ماوس |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews