Screen Size | 21.5 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
Touch capability | No | No |
Multi-Touch Capability | No | No |
Anti-Glare Coating | Yes | Yes |
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
Brightness level | 250 نیت | - |
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Other Display Features | نسبت تصویر به بدنه 16:9 ** زاویه دید 178 *جه | دارای فناوری Anti-Flicker ام اس آی |
Processor Category and Type | موبایل | دسکتاپ |
---|---|---|
CPU | Intel Core i3-10110U | Intel Core i7-13700 |
CPU Manufacturer | Intel | Intel |
Processor Codename (Intel) | Comet Lake (Comet Lake-U) | Raptor Lake (Raptor Lake-S) |
Number of Cores and Threads | 2 هسته / 4 ترد | 16 هسته / 24 ترد |
Minimum Processor Frequency | 2100 مگاهرتز | 2100 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 4100 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 14 نانومتر | لیتوگرافی 10 نانومتری |
Integrated GPU | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
Integrated GPU Frequency | 300 تا 1000 مگاهرتز | فرکانس داینامیک 300 تا 1600 مگاهرتز |
Processor series | Core i3 | Core i7 |
---|
Cache Memory | 4 MB | 30 MB |
---|
RAM Capacity | 8 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | Yes | Yes |
Internal Storage Type | HDD | SSD |
Hard Disk Capacity | 1 ترابایت | - |
Memory Upgrade Support | Yes | Yes |
Maximum Supported RAM Capacity | - | 64 MB |
SSD Form Factor | - | M.2 |
SSD Capacity | - | 500 MB |
SSD Type | - | NVMe PCIe |
M.2 Expansion Slot | Yes | - |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Thunderbolt Support | No | No |
DisplayPort Port | No | Yes |
Headphone & Microphone Port | Yes | Yes |
Type of Headphone/Microphone Jack | در پایین دستگاه به صورت Combo | در پشت دستگاه به صورت مجزا |
HDMI Input Port | No | No |
HDMI Output Port | Yes | Yes |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | No | No |
VGA Output Port | No | No |
WiFi specifications | WiFi 5 | Yes |
Optical Drive Details | اکسترنال 8X | - |
Number & Type of RAM Slots | - | 2 اسلات SODIMM |
Bluetooth Support | - | Yes |
HDMI Port Details | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 | 1 درگاه HDMI نسخه 2.0b |
---|
Optical Drive | Yes | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | وبکم HD-720p | کیفیت Full HD ** پشتیبانی از Windows Hello ** پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی |
Wall Mounting and Connectivity | - | استاندارد VESA |
Speaker Type | Yes | 2 عدد اسپیکر با توان 3 وات |
---|
Device Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Kensington Security Slot | Yes | Yes |
Power Adapter | 65 و 90 وات | 120 W |
Security Specifications | - | پشتیبانی از TPM 2.0 ** پشتیبانی از Tobii Aware |
Standards | - | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM |
Size and Dimensions | 5.1 * 38.7 * 48.9 سانتیمتر | 22.78 * 42.64 * 54.2 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 4.84 کیلوگرم | 4.63 کیلوگرم |
Vertical Tilt Adjustment | No | Yes |
Horizontal Swivel Adjustment | No | No |
Stand Height Adjustment | No | No |
Color Options | مشکی، سفید | مشکی ** سفید |
Keyboard & Mouse Connectivity | بیسیم | باسیم |
Vertical Rotation Range | - | 5- تا 20 درجه |
Other Technical Features | - | عرضه شده با Wi-Fi 6E AX211 و بلوتوث 5.3 ** عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 ** عرضه شده با Wi-Fi AC 3168 و بلوتوث 4.2 |
---|
Box Contents | - | کیبورد ** ماوس |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews