Screen Size | 27 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
Touch capability | No | No |
Multi-Touch Capability | No | No |
Anti-Glare Coating | Yes | Yes |
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Other Display Features | دارای فناوری Anti-Flicker ام اس آی | دارای فناوری Anti-Flicker ام اس آی |
---|
Processor Category and Type | موبایل | موبایل |
---|---|---|
CPU | Intel Core i5-1240P | Intel Core i7- 1260P |
CPU Manufacturer | Intel | Intel |
Processor Codename (Intel) | Alder Lake (Alder Lake-P) | Alder Lake (Alder Lake-P) |
Number of Cores and Threads | 12 هسته / 16 ترد | 12 هسته / 16 ترد |
Minimum Processor Frequency | 3300 مگاهرتز | 3400 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 4400 مگاهرتز | 4700 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 10 نانومتری |
Integrated GPU | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Integrated GPU Frequency | فرکانس داینامیک 1300 مگاهرتز | فرکانس داینامیک 1400 مگاهرتز |
Processor series | Core i5 | Core i7 |
---|
Cache Memory | 12 MB | 18 MB |
---|
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | Yes | Yes |
Maximum Supported RAM Capacity | 64 MB | 64 MB |
Internal Storage Type | SSD | SSD |
SSD Form Factor | M.2 | M.2 |
SSD Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
SSD Type | NVMe PCIe | NVMe PCIe |
Memory Upgrade Support | Yes | Yes |
Number & Type of RAM Slots | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
DisplayPort Port | No | No |
Headphone & Microphone Port | Yes | Yes |
Type of Headphone/Microphone Jack | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo |
HDMI Input Port | Yes | Yes |
HDMI Output Port | Yes | Yes |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | No | No |
VGA Output Port | No | No |
WiFi specifications | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | کیفیت Full HD ** پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی | کیفیت Full HD ** پشتیبانی از Windows Hello ** پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی |
Wall Mounting and Connectivity | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر |
Speaker Type | Yes | Yes |
---|
Device Internal Microphone | Yes | - |
---|---|---|
Kensington Security Slot | Yes | Yes |
Power Adapter | 120 W | 120 W |
Security Specifications | پشتیبانی از TPM 2.0 | پشتیبانی از TPM 2.0 ** پشتیبانی از Tobii Aware برای محافظت حریم شخصی |
Standards | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM/ENERGY STAR | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM/ENERGY STAR |
Other Technical Features | کلید 5 جهته روی بدنه ** عرضه شده با Wi-Fi 6E AX210 و بلوتوث 5.2 ** عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 ** عرضه شده با Wi-Fi AC 3168 و بلوتوث 4.2 | کلید 5 جهته روی بدنه ** عرضه شده با Wi-Fi 6E AX210 و بلوتوث 5.2 ** عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 ** عرضه شده با Wi-Fi AC 3168 و بلوتوث 4.2 |
---|
Size and Dimensions | 61.17 * 43.6 * 16.99 سانتیمتر | 61.17 * 43.6 * 16.99 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 7.42 کیلوگرم | 7.42 کیلوگرم |
Vertical Tilt Adjustment | Yes | Yes |
Vertical Rotation Range | 4- تا 20 درجه | 4- تا 20 درجه |
Horizontal Swivel Adjustment | No | No |
Stand Height Adjustment | Yes | Yes |
Height Adjustment Range | 0 تا 13 سانتیمتر | 0 تا 13 سانتیمتر |
Color Options | مشکی ** سفید | مشکی ** سفید |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews