Introduction Time | نوامبر 2020 | - |
---|---|---|
Availability Status | موجود. عرضه شده در نوامبر 2020 | موجود، عرضه شده به بازار |
Size and Dimensions | 11 * 25 * 43 میلیمتر | 43.2 در 35.2 در 10.5 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 18 گرم | 59.4 گرم |
Compatible SIM Card Types | خیر | خیر |
---|---|---|
Other Body Features | بدنه مستطیلی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | بدنه فلزی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
Display Technology | AMOLED | TFT |
---|---|---|
Screen Size | 1.47 اینچ | 1.55 اینچ |
Display Resolution | 194 * 368 پیکسل | 360 در 320 پیکسل |
Multi-Touch Capability | بله | - |
Display Technical Details | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | - |
OS Version | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
---|
Speaker Type | خیر | - |
---|
Battery Type and Capacity | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 260 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) |
---|---|---|
Battery Standby Time | - | تا 10 روز |
Smart Sensors | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون | شتابسنج، حسگر ضربان قلب، حسگر اکسیژن خون (SpO2)، تشخیص بستن ساعت روی دست، حسگر اندازهگیری دمای سطح پوست |
---|---|---|
Messaging Method | خیر | - |
Other Features and Capabilities | پشتیبانی بیش از 10 حالت ورزشی، پایش وضعیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس با پشتیبانی بیش از 100 واچ فیس آماده، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا، تایمر | - |
Communication Technologies | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
Wireless Network Type | خیر | خیر |
---|---|---|
Bluetooth Support | بلوتوث 5 | نسخه 5.1 |
GPS Support | خیر | خیر |
NFC Support | خیر | خیر |
USB Connections Type | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
Available Color Options | مشکی، سفید، صورتی | مشکی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews