Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 8 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
Focus System Type | خودکار | ثابت |
Focus System Details | فوکوس خودکار | - |
Zoom Feature | ندارد | ندارد |
Image Light Adjustment System | خودکار | خودکار |
Minimum System Requirements | - ویندوز XP و بالاتر - مک OS X 10.5 و بالاتر - 512 مگابایت رم - 200 مگابایت حافظهی ذخیرهسازی | - ویندوز 7، 8، 10 و بالاتر - مک OS - لینوکس |
Additional Features | تصحیح خودکار نورتصویر | - سازگار با زوم، اسکایپ و فیسبوک - راهاندازی آسان بدون نیاز به درایور |
Maximum Field of View | - | 86 درجه |
Internal Microphone | دارد | دارد |
---|---|---|
Microphone Technical Details | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفون ثانویه | دارای میکروفون دوگانه با قابلیت کاهش نویز |
Remote Control | ندارد | ندارد |
---|
Product Weight | 300 گرم | 180 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 90 × 30 × 120 میلیمتر | 51 × 52 × 125 میلیمتر |
Body Material | پلاستیک فشرده | پلاستیک |
---|---|---|
Installation Details | دارای پایهی گیرهای | دارای پایه گیرهای |
LED Lighting Capability | ندارد | ندارد |
Horizontal Rotation (Pan) | - | بله، تا 360 درجه |
Vertical Rotation (Tilt) | - | بله، تا 180 درجه |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 1.5 متر | - |
---|
Box Contents | - | - پایه نصب - کابل Micro USB به USB Type-A - دفترچه راهنما |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews