Operating Temperature Range | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | منفی 40 تا مثبت 70 درجه سانتیگراد |
---|---|---|
Processor specifications | - | تکهستهای |
Maximum Power Consumption | 12 ولت / 1 آمپر | 5 ولت / 0.8 آمپر |
---|---|---|
Guest Network Creation Capability | 1 کاربر برای هر باند فرکانسی | - |
Memory Capacity | - | 16 مگابایت حافظه فلش با 64 مگابایت رم |
Size and Dimensions | 37 * 144 * 230 میلیمتر | 20 * 52 * 88 میلیمتر |
---|
Wi-Fi Version | WiFi 5 | WiFi 4 |
---|---|---|
Multi-band Capability | دو بانده | No |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 450 مگابیت بر ثانیه | 300 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | 867 مگابیت بر ثانیه | - |
Antenna Gain | - | 1.5dBi |
USB Port | No | Yes |
---|
Port Forwarding Capability | Yes | - |
---|---|---|
Port Triggering Capability | Yes | - |
Equivalent Name | - | MikroTik RBcAPL-2nD |
---|
OS Version | - | RouterOS |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews