Operating Temperature Range | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | منفی 40 تا مثبت 50 درجه سانتیگراد |
---|---|---|
Processor specifications | - | چهار هستهای |
Maximum Power Consumption | 12 ولت / 1 آمپر | 57 ولت / 0.42 آمپر |
---|---|---|
Guest Network Creation Capability | 1 کاربر برای هر باند فرکانسی | - |
Memory Capacity | - | 16 مگابایت حافظه فلش با 128 مگابایت رم |
Size and Dimensions | 37 * 144 * 230 میلیمتر | 30 * 145 * 145 میلیمتر |
---|
Wi-Fi Version | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Multi-band Capability | دو بانده | دو بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 450 مگابیت بر ثانیه | 300 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | 867 مگابیت بر ثانیه | 867 مگابیت بر ثانیه |
Antenna Gain | - | 2.5dBi |
USB Port | No | No |
---|
Port Forwarding Capability | Yes | - |
---|---|---|
Port Triggering Capability | Yes | - |
Equivalent Name | - | MikroTik RBcAPGi-5acD2nD |
---|
OS Version | - | RouterOS |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews