Price Range at Time of Release | حدود 999 دلار | - |
---|---|---|
Introduction Time | اکتبر 2019 | 2013 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | دسامبر 2019 | 2013 |
Operating System Type at Release | ویندوز | اندروید |
Operating System at Release | ویندوز 10 هوم | اندروید 4.0 (ساندویچ بستنی) |
Size and Dimensions | 287 در 208 در 7.3 میلیمتر | 197 در 110 در 10.5 میلیمتر |
---|
Front Panel Material | شیشه | شیشه |
---|
Screen Size | 13.0 اینچ | 7.0 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | IPS LCD | TFT LCD |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 1920 در 2880 پیکسل | 480 در 800 پیکسل |
Pixel Density Range | - | ~133 |
Screen-to-Body Ratio | - | ~64.4 درصد |
Screen Aspect Ratio | 3:2 | 5:3 |
---|
Memory Card Slot | No | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | فاقد بلوتوث |
Main Camera Type - Wide/Standard | 10 مگاپیکسل | VGA |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | - |
Main Selfie Camera Quality | 5 مگاپیکسل | فاقد هرگونه دوربین سلفی |
---|
Battery Capacity | 5039 میلیآمپر ساعت | 2500 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Connection Port Type | USB Type-C | microUSB 2.0 |
Fast Charging Capability | No | - |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | No | Yes |
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
---|---|---|
Communication Technologies | LTE | - |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | فاقد هرگونه GPS |
GPU Model | - | Mali-400 MP |
---|
Memory Card Slot Type | - | microSDHC (جایگاه اختصاصی) |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | - | 32 MB |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews