Cable Length | 1.5 متر | 1.5 متر |
---|
LED Lighting Capability | ندارد | دارد |
---|---|---|
Body Material | آلومینیوم | پلاستیک فشرده |
Horizontal Rotation (Pan) | 360 درجه | - |
Installation Details | - | دارای پایهی گیرهای |
Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 5 مگاپیکسل | - |
Lens Material | شیشه | - |
Maximum Field of View | 73 درجه | 68.5 درجه |
Focus System Type | خودکار | ثابت |
Focus System Details | فوکوس خودکار | فوکوس از 0.3 تا 1.5 متر |
Zoom Feature | دارد | دارد |
Zoom Details | زوم دیجیتال تا 5 برابر | زوم دیجیتال تا 4 برابر |
Image Light Adjustment System | خودکار | - |
Minimum System Requirements | - ویندوز XP و بالاتر - پردازنده اینتل Core 2 Duo با فرکانس 1.6 گیگاهرتز - 1 گیگابایت رم | - ویندوز 7 و بالاتر - پردازنده اینتل Core 2 Duo با فرکانس 1.6 گیگاهرتز - 1 گیگابایت رم |
Platform Certification | Skype, Bluejeans, Lifesize, Zoom, Broadsoft, Cisco, Vidyo | Skype For Business |
Additional Features | - تصحیح خودکار نورتصویر - امکان ضبط فیلم با کیفیت بالا در محیط کمنور - راهاندازی آسان بدون نیاز به درایور - پشتیبانی از فناوری TrueColor برای کنترل خودکار اکسپوژر | - راهاندازی آسان بدون نیاز به درایور - پشتیبانی از فناوری TrueColor برای کنترل خودکار اکسپوژر |
Internal Microphone | دارد | دارد |
---|---|---|
Microphone Technical Details | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفون ثانویه | - میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه - دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز |
Remote Control | ندارد | ندارد |
---|
Product Weight | 95.3 گرم | 89.9 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 40 × 46 × 55.9 میلیمتر | 108.7 × 44.5 × 39.4 میلیمتر |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 3.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews