Cable Length | 1.5 متر | 1.5 متر |
---|
LED Lighting Capability | No | Yes |
---|---|---|
Body Material | آلومینیوم | پلاستیک فشرده |
Horizontal Rotation (Pan) | 360 درجه | - |
Installation Details | - | دارای پایهی گیرهای ** قابلیت نصب سهپایه |
Other Aesthetic Specifications | - | دارای رینگ لایت برای افزایش میزان روشنایی |
Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 5 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل |
Lens Material | شیشه | - |
Maximum Field of View | 73 درجه | 81.6 درجه |
Focus System Type | خودکار | خودکار |
Focus System Details | فوکوس خودکار | فوکوس خودکار |
Zoom Feature | Yes | No |
Zoom Details | زوم دیجیتال تا 5 برابر | - |
Image Light Adjustment System | خودکار | خودکار |
Minimum System Requirements | ویندوز XP و بالاتر ** پردازنده اینتل Core 2 Duo با فرکانس 1.6 گیگاهرتز ** 1 گیگابایت رم | ویندوز 7 و بالاتر ** 500 مگابایت حافظهی ذخیرهسازی |
Platform Certification | Skype, Bluejeans, Lifesize, Zoom, Broadsoft, Cisco, Vidyo | - |
Additional Features | تصحیح خودکار نورتصویر ** امکان ضبط فیلم با کیفیت بالا * محیط کمنور ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** پشتیبانی از فناوری TrueColor برای کنترل خودکار اکسپوژر | تصحیح خودکار نورتصویر ** امکان ضبط فیلم با کیفیت بالا * محیط کمنور ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** پشتیبانی از نرمافزار Xsplit |
Video Formats (Storage) | - | MJPEG |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفون ثانویه | میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | 95.3 گرم | 300 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 40 * 46 * 55.9 میلیمتر | 26.9 * 129 * 92.9 میلیمتر |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 3.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Box Contents | - | کابل USB 2.0 با کانکتور Type-A به Type-A ** دفترچه راهنما |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews