Memory Technology | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-3200 | DDR4-3200 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | SODIMM |
Usage Type | دسکتاپ | لپتاپ |
---|
Capacity | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
Frequency in SPD Mode | 2133 مگاهرتز | - |
Bandwidth | 25600 مگابایت بر ثانیه | 25600 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 260 |
CAS Latency (CL) | CL16 | CL22 |
Timing (Latency) | 16-18-18-36 | - |
Timing (Latency) in SPD Mode | 15-15-15-36 | - |
Voltage Amount | 1.35 ولت | 1.20 ولت |
Voltage Amount in SPD | 1.20 ولت | - |
Buffered System | ندارد | ندارد |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | ندارد | ندارد |
XMP Profile Support | ندارد | ندارد |
Additional Features | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک | - |
---|
Heat Sink | ندارد | ندارد |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | ندارد | ندارد |
Other Design Features | هیتسینک از جنس آلومینیوم آنادایز شده | - |
Color Options | سفید، مشکی، قرمز، آبی | سبز |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews