Sensor Type | CMOS | CCD |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 1.3 مگاپیکسل | - |
Lens Material | پلاستیک | شیشه |
Maximum Field of View | 60 درجه | 90 درجه |
Focus System Type | ثابت | خودکار |
Focus System Details | فوکوس خودکار | فوکوس خودکار |
Zoom Feature | No | Yes |
Minimum System Requirements | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.10 و بالاتر ** کروم OS ** پردازنده اینتل Core 2 Duo با فرکانس 1 گیگاهرتز ** 512 مگابایت رم ** 200 مگابایت حافظهی ذخیرهسازی | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.10 و بالاتر ** کروم بوک نسخهی 29.0.1547.70 ** پردازنده اینتل Core 2 Duo با فرکانس 2.4 گیگاهرتز ** 2 گیگابایت رم ** *گاه USB 2.0 (*گاه USB 3.0 برای ضبط 4K) |
Platform Certification | Skype, Bluejeans, Lifesize, Zoom, Broadsoft, Cisco, Vidyo | Cisco Jabber, WebEx, Skype |
Additional Features | پشتیبانی از H.264 برای فشردهسازی تصویر ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** پشتیبانی از نرمافزار RightLight 2 برای تنظیم نور و کنتراست * شرایط مختلف | - |
Zoom Details | - | زوم دیجیتال تا 5 برابر |
Image Light Adjustment System | - | خودکار |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز (منبع صدای دورتر از 1.5 متر) | دارای میکروفن داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفن ثانویه ** دو میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | 71.2 گرم (به همراه گیره و سیم) | 63 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | دوربین به همراه گیره: 25.95 × 31.3 × 71.5 میلیمتر | 27 * 27 * 102 میلیمتر |
Body Material | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
---|---|---|
Installation Details | دارای پایهی گیرهای | امکان جداسازی دوربین از پایه ** دارای پایهی گیرهای ** قابلیت نصب سهپایه |
LED Lighting Capability | No | Yes |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 3.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 3.0 با کانکتور USB Type-C (مورد نیاز برای 4K) |
---|
Cable Length | 1.5 متر | 2.2 متر |
---|
Box Contents | - | کابل USB 3.0 با کانکتور USB Type-C به Type-A ** پایهی گیرهای ** دفترچه راهنما |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews