Size and Dimensions | 16.9 * 225.6 * 321.8 میلیمتر | 19.9 * 235.8 * 359.2 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.56 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13500H | Intel Celeron N4500 |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Jasper Lake |
Processor Operating Frequency | 1.9 تا 4.7 گیگاهرتز | 1.1 تا 2.8 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 18 MB | 4 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 12 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل دوم پردازندههای 10 نانومتری اینتل ** 2 هسته ** 2 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
---|
RAM Capacity | 8 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 MB | 256 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 3.0 |
Display Size | 14.5 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | TN |
Display Resolution | 1800×2880 | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 120 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Touchscreen Capability | Yes | No |
Other Display Features | نسبت تصویر 16:10 ** زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه ** 100 *صد DCI-P3 ** کنتراست 1000000:1 | روشنایی 250 نیت ** کنتراست 500:1 ** 45 *صد پوشش فضای رنگی NTSC |
Display Panel Coating Type | - | مات |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | Wi-Fi 6E ** Bluetooth 5.3 | - |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | Yes | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 2 سلولی با ظرفیت 38 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | شارژر Type-C با توان 90 وات | 45 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | FHD-1080p ** پشتیبانی از Windows Hello | HD-720p |
Keyboard Type | Backlit Chiclet | - |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | Yes | No |
Card Reader | No | No |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | 2 بلندگوی 1.5 وات با پشتیبانی از Dolby Audio |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews