Size and Dimensions | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 23.9 * 258.7 * 359.8 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.62 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13620H | Intel Core i7-13650HX |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.9 تا 4.9 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 24 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 ** 14 هسته ** 20 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | nvidia GeForce RTX 4050 |
Dedicated Graphics Memory | - | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 |
GPU Details | - | 105 W |
RAM Capacity | 16 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR5 |
Storage Capacity | 512 MB | 512 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | NVMe PCIe | NVMe PCIe 4.0 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | IPS |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | نسبت تصویر 16:9 ** کنتراست 1000:1 ** 100 *صد پوشش فضای رنگی sRGB ** روشنایی 300 نیت ** پشتیبانی از Advanced Optimus و NVIDIA G-SYNC |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | - |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | WiFi 6 ** Bluetooth 5.2 |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه USB Type-C 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort 1.4 و Power Delivery |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | No |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | 2 بلندگوی 2 وات |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews