Size and Dimensions | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر | 30 × 255 × 383 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.4 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i7 7700HQ |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.80GHz تا 3.80GHzGHz |
Cache Memory Size | 12 مگابایت | 6 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 3050 | انویدیا GeForce GTX 1050 Ti |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics Xe | - |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 و 96Bit | 4 گیگابایت از نوع GDDR5 |
GPU Details | 95 وات | - |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | - |
Storage Capacity | 1 ترابایت | یک ترابایت |
Storage Type | SSD | حافظههای هیبریدی |
Internal Memory Details | - | یک ترابایت هارددیسک به همراه 128گیگابایت حافظه از نوع SATA3 متر.2 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | - |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | دارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | ندارد |
Wireless Communication Details | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 | - |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | ندارد |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 48واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 5:00 ساعت |
Optical Drive | ندارد | دارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | دارد | دارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | ندارد | دارد |
Operating System Type | - | Endless OS فاقد سیستمعامل |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری ICEPOWER |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews