Size and Dimensions | 24.9 * 251 * 354 میلیمتر | 26.7 * 260.3 * 363.4 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
CPU | AMD Ryzen 7 7735HS | Intel Core i9-13900HX |
---|---|---|
CPU Generation | Rembrandt (Zen 3+) | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake |
Processor Operating Frequency | 3.2 تا 4.7 گیگاهرتز | 1.6 تا 5.4 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 16 MB | 36 MB |
Processor Details | سری +Zen 3 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 6 نانومتر | نسل سیزدهم پردازندههای Core i9 ** 24 هسته ** 32 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 4060 | nvidia GeForce RTX 4060 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | AMD Radeon 680M | Intel UHD Graphics 770 |
Dedicated Graphics Memory | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128Bit |
GPU Details | - | 140 W |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR5 |
Storage Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | SSD از نوع PCIe NVMe | NVMe PCIe Gen4 |
Display Size | 15.6 اینچ | - |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
Display Resolution | 1200×1920 - WUXGA | 1600×2560 - WQXGA |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 165 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | روشنایی 300 نیت ** 100 *صد پوشش رنگی فضای sRGB |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | Yes |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از DisplayPort | - |
Thunderbolt Support | Yes | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | WiFi 6E ** Bluetooth 5.1 |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 80 واتساعت |
---|
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | HD-720p | FHD-1080p ** پشتیبانی از Tobii Horizon |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | No | No |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos | 2 بلندگوی 2 وات با فناوری Nahimic Audio |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews