Size and Dimensions | 22.9 * 254.6 * 363 میلیمتر | 23.5 * 260 * 360 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i3-8145U | Intel Core i9-11980HK |
---|---|---|
Processor Operating Frequency | 2.1GHz تا 3.9GHz | 3.3 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 4 MB | 24 MB |
CPU Generation | - | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 |
Processor Details | - | نسل یازدهم پردازندههای Core i9 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce MX110 | nvidia GeForce RTX 3080 |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | 2 MB | 16 گیگابایت از نوع GDDR6 و 256 بیت |
Integrated Graphics with Processor | - | Intel UHD Graphics Xe |
GPU Details | - | 165 W |
RAM Capacity | 4 MB | 32 MB |
---|---|---|
Storage Capacity | 1 ترابایت | 2 ترابایت |
Storage Type | HDD | SSD |
Internal Memory Details | 5400 دور بر دقیقه | PCIe NVMe |
RAM Type | - | DDR4 |
Display Size | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TFT LED-backlit LCD | IPS LCD |
Display Resolution | HD - 1366×768 | 1600×2560 - WQXGA |
---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
---|---|---|
Touchscreen Capability | No | No |
Refresh Rate | - | 165 هرتز |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری 4 سلولی با ظرفیت 80 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 1 تا 3 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | No |
Operating System Type | فاقد سیستمعامل | - |
Speaker Type | بله | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews