Size and Dimensions | 25.2 * 264.8 * 359.6 میلیمتر | 23.57 * 259.61 * 363.06 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.4 کیلوگرم | 2.46 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13620H | Intel Core i7-10750H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Comet Lake (Comet Lake-H |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.6 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 12 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل دهم پردازندههای Core i7 ** 6 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتری |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 4050 | nvidia GeForce GTX 1650 Ti |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics | - |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128 بیت |
GPU Details | 95 W | - |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4-2933 |
Storage Capacity | 512 MB | 1512 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 512 گیگابایت SSD) |
Storage Type | SSD | هیبریدی (SSD و HDD) |
Internal Memory Details | - | هارددیسک از نوع 5400 دور * دقیقه ** SSD از نوع NVMe |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
Display Resolution | QHD - 2560×1440 | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 165 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | WiFi 6 ** Bluetooth 5.1 | (Wi‑Fi 6 (802.11ax ** Bluetooth 5.0 |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | Yes | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه USB Type-C |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 2 تا 4 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | No | No |
Webcam Details | - | 720P-HD |
Operating System Type | - | DOS |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews