Size and Dimensions | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلیمتر | 23.57 × 259.61 × 363.06 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.56 کیلوگرم | 2.46 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i7-13700H | اینتل Core i7-10750H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Comet Lake (Comet Lake-H |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.6 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل دهم پردازندههای Core i7 - 6 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتری |
Integrated Graphics with Processor | اینتل Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | انویدیا GeForce GTX 1650 Ti |
Dedicated Graphics Memory | - | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128 بیت |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4-2933 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1512 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 512 گیگابایت SSD) |
Storage Type | SSD | هیبریدی (SSD و HDD) |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 4.0 | - هارددیسک از نوع 5400 دور در دقیقه - SSD از نوع NVMe |
Display Size | 14.5 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | IPS LCD |
Display Resolution | 1800×2880 | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 120 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
Touchscreen Capability | دارد | ندارد |
Other Display Features | - نسبت تصویر 16:10 - زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 | - |
Display Panel Coating Type | - | مات |
Ethernet Port | ندارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - (Wi‑Fi 6 (802.11ax - Bluetooth 5.0 |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | دارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه USB Type-C |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 90 وات | - |
Battery life (hours) | - | 2 تا 4 ساعت |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello | 720P-HD |
Keyboard Type | Backlit Chiclet | - |
Backlit Keyboard | دارد | دارد |
Fingerprint Sensor | دارد | ندارد |
Card Reader | ندارد | ندارد |
Operating System Type | - | DOS |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews