Size and Dimensions | 24.9 * 251 * 354 میلیمتر | 23.57 * 259.61 * 363.06 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.46 کیلوگرم |
CPU | AMD Ryzen 7 7735HS | Intel Core i7-10750H |
---|---|---|
CPU Generation | Rembrandt (Zen 3+) | (Comet Lake (Comet Lake-H |
Processor Operating Frequency | 3.2 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.6 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 16 MB | 12 MB |
Processor Details | سری +Zen 3 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 6 نانومتر | نسل دهم پردازندههای Core i7 ** 6 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتری |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 4060 | nvidia GeForce GTX 1650 Ti |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | AMD Radeon 680M | - |
Dedicated Graphics Memory | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128 بیت |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4-2933 |
Storage Capacity | 1 ترابایت | 1512 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 512 گیگابایت SSD) |
Storage Type | SSD | هیبریدی (SSD و HDD) |
Internal Memory Details | SSD از نوع PCIe NVMe | هارددیسک از نوع 5400 دور * دقیقه ** SSD از نوع NVMe |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
Display Resolution | 1200×1920 - WUXGA | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از DisplayPort | 1 درگاه USB Type-C |
Thunderbolt Support | Yes | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | (Wi‑Fi 6 (802.11ax ** Bluetooth 5.0 |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 2 تا 4 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | HD-720p | 720P-HD |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | No | No |
Operating System Type | - | DOS |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews