Size and Dimensions | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 22.9 × 264 × 394 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.6 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-12450H | اینتل Core i7-12700H |
---|---|---|
CPU Generation | Alder Lake-P | Alder Lake-P |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.4 گیگاهرتز | 1.7 تا 4.7 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
Processor Details | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | انویدیا GeForce RTX 3050 |
Dedicated Graphics Memory | - | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 |
RAM Capacity | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR5-4800 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Display Size | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | IPS LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Other Display Features | - | - نسبت تصویر 16:9 - پوشش 62.5 درصدی فضای رنگی sRGB - پوشش 47.34 درصدی فضای رنگی Adobe - قابلیت Adaptive Sync |
Ethernet Port | ندارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - | - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه Type-C از نوع USB 3.2 با پشتیبانی از تاندربولت 4 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 240 وات |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | ندارد | دارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | ندارد |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری Dolby Atmos و قابلیت حذف نویز هوشمند |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews