Size and Dimensions | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 10.78 × 176 × 279 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.62 کیلوگرم | - 730 گرم با کیبورد معمولی - 498 گرم با کیبورد اسلیم |
CPU | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core m3-6Y30 |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 0.9 تا 2.2 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 4 مگابایت |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 10 هسته 16 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics | اینتل HD Graphics 515 |
---|
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | - |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | NVMe PCIe | SSD از نوع M2 |
Display Size | 15.6 اینچ | 10.8 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | ندارد | دارد |
Ethernet Port | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه با پشتیبانی از Power Delivery |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری با ظرفیت 35 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 6 تا 10 ساعت |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | ندارد | دارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | دارد |
Operating System Type | - | ویندوز 10 |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بله |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews