Size and Dimensions | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 24.9 * 249.6 * 359 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.62 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13620H | Intel Core i7-10750H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Comet Lake (Comet Lake-H |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.6 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 12 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل دهم پردازندههای Core i7 ** 6 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتری |
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | nvidia GeForce GTX 1650 |
Dedicated Graphics Memory | - | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128 بیت |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4-2933 |
Storage Capacity | 512 MB | 128 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | NVMe PCIe 4.0 | SSD از نوع NVMe |
Display Size | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | IPS LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | روشنایی 250 نیت ** کنتراست 400:1 ** 45 *صد پوشش فضای رنگی NTSC | - |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | Wi-Fi 6 ** Bluetooth 5.1 | (Wi‑Fi 5 (802.11ac ** Bluetooth 5.0 |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه USB Type-C |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 45 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 65 W | - |
Battery life (hours) | - | 2 تا 4 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | HD-720p | 720P-HD |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | No |
Operating System Type | - | DOS |
Speaker Type | 2 بلندگوی 1.5 وات با پشتیبانی از Dolby Audio | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews