Size and Dimensions | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 15.3 * 199.1 * 295.3 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.62 کیلوگرم | 1.17 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13620H | کوالکام Snapdragon X Elite |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Oryon |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | تا 4.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 42 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | مدل X1E-80-100 ** 12 هسته ** واحد پردازشی عصبی Hexagon ** لیتوگرافی 4 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics | Qualcomm Adreno |
---|
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | LPDDR5X |
Storage Capacity | 512 MB | 512 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 4.0 |
Display Size | 16 اینچ | 13.4 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | IPS |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1200×1920 - WUXGA |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | روشنایی 250 نیت ** کنتراست 400:1 ** 45 *صد پوشش فضای رنگی NTSC | روشنایی 500 نیت ** نرخ نوسازی 30 تا 120 هرتز ** 100 *صد پوشش فضای رنگی DCI-P3 ** کنتراست 2000:1 ** گواهی VESA DisplayHDR 400 ** پشتیبانی از Dolby Vision |
Ethernet Port | No | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | Wi-Fi 6 ** Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 7 ** Bluetooth 5.4 |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | No |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | No |
USB Type C Port Details | - | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4، DisplayPort 2.1 و Power Delivery |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 55 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 65 W | - |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | HD-720p | FHD-1080p ** پشتیبانی از Windows Hello |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | Yes |
Card Reader | Yes | No |
Speaker Type | 2 بلندگوی 1.5 وات با پشتیبانی از Dolby Audio | 4 بلندگوی 2 وات با پشتیبانی از Dolby Atmos |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews