Size and Dimensions | 22.9 * 254.6 * 363 میلیمتر | 355x235x17 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.10 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i3-8145U | Intel Core i7-8750H |
---|---|---|
Processor Operating Frequency | 2.1GHz تا 3.9GHz | 2.2/4.1 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 4 MB | 9 MB |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce MX110 | nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | 2 MB | 8 گیگابایت از نوع DDR5 |
RAM Capacity | 4 MB | 16 MB |
---|---|---|
Storage Capacity | 1 ترابایت | 512 MB |
Storage Type | HDD | SSD |
Internal Memory Details | 5400 دور بر دقیقه | M.2 PCIe NVMe SSD |
RAM Type | - | DDR4 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TFT LED-backlit LCD | IPS |
Pixel Density on Display | - | 282.42ppi |
Display Resolution | HD - 1366×768 | 2160×3840 - 4K-UHD |
---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
---|---|---|
Touchscreen Capability | No | Yes |
Refresh Rate | - | 60 هرتز |
Ethernet Port | Yes | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | 80 وات ساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 1 تا 3 ساعت | 6 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | No |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | No |
Operating System Type | فاقد سیستمعامل | ویندوز 10 هوم |
Global Price | - | 2,899,99 دلار |
Speaker Type | بله | اسپیکرهای استریو دالبی اتموس |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews