Size and Dimensions | 22.9 * 254.6 * 363 میلیمتر | 20 * 258 * 380 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i3-8145U | Intel Core i5-8265U |
---|---|---|
Processor Operating Frequency | 2.1GHz تا 3.9GHz | 2.1 تا 3.9 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 4 MB | 4 MB |
CPU Generation | - | (Whiskey Lake (Whiskey Lake-U |
Processor Details | - | نسل هشتم پردازندههای Core i3 ** 2 هسته ** 4 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce MX110 | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | 2 MB | - |
Integrated Graphics with Processor | - | Intel UHD Graphics 620 |
RAM Capacity | 4 MB | 8 MB |
---|---|---|
Storage Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | HDD | HDD |
Internal Memory Details | 5400 دور بر دقیقه | - |
RAM Type | - | DDR4 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TFT LED-backlit LCD | TN |
Display Resolution | HD - 1366×768 | HD - 1366×768 |
---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
---|---|---|
Touchscreen Capability | No | Yes |
Ethernet Port | Yes | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | No |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | No |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | No |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری 4 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 1 تا 3 ساعت | - |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | No |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | No |
Operating System Type | فاقد سیستمعامل | - |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بله | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews