Size and Dimensions | 22.9 × 254.6 × 363 میلیمتر | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i3-8145U | اینتل Core i3-1315U |
---|---|---|
Processor Operating Frequency | 2.1GHz تا 3.9GHz | 0.9 تا 4.5 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 4 مگابایت | 10 مگابایت |
CPU Generation | - | Raptor Lake-U |
Processor Details | - | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i3 - 6 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce MX110 | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | 2 گیگابایت | - |
Integrated Graphics with Processor | - | اینتل UHD Graphics |
RAM Capacity | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
Storage Capacity | 1 ترابایت | 256 گیگابایت |
Storage Type | HDD | SSD |
Internal Memory Details | 5400 دور بر دقیقه | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
RAM Type | - | DDR4-3200 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TFT LED-backlit LCD | TN |
Display Resolution | HD - 1366×768 | 1080×1920 - FHD |
---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
---|---|---|
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Refresh Rate | - | 60 هرتز |
Ethernet Port | دارد | ندارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 1 تا 3 ساعت | - |
Charger Type | - | 45 وات |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | ندارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | - |
Card Reader | دارد | ندارد |
Operating System Type | فاقد سیستمعامل | - |
Speaker Type | بله | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews