Size and Dimensions | 16.9 * 233.1 * 356.6 میلیمتر | 23.2 * 251 * 380 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.85 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-1235U | Intel Core i5 8250U |
---|---|---|
CPU Generation | (Alder Lake-M (Alder Lake-U | - |
Processor Operating Frequency | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 1.60GHz تا 3.40GHz |
Cache Memory Size | 12 MB | 6 MB |
Processor Details | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce MX550 | nvidia GeForce MX130 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | - |
Dedicated Graphics Memory | 2 MB | 2 گیگابایت از نوع GDDR5 |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | - |
Storage Capacity | 512 MB | یک ترابایت |
Storage Type | SSD | هارد دیسک |
Internal Memory Details | - | 5400RPM |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | - |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | No |
VGA Port | No | Yes |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | No |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 38واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 5:00 ساعت |
Optical Drive | No | Yes |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | Yes | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | - | Endless OS |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | دو بلندگوی 1.5 وات با فناوری SonicMaster |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews