Size and Dimensions | 16.9 * 233.1 * 356.6 میلیمتر | 19.2 * 215.6 * 323.4 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.85 کیلوگرم | 1.45 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-1235U | Intel Core i7-1255U |
---|---|---|
CPU Generation | (Alder Lake-M (Alder Lake-U | (Alder Lake-M (Alder Lake-U |
Processor Operating Frequency | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 1.2 تا 4.7 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 12 MB |
Processor Details | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce MX550 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 2 MB | - |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4-3200 |
Storage Capacity | 512 MB | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | - | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Display Size | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | نسبت تصویر 16:9 ** روشنایی 250 نیت ** پوشش 45 *صدی فضای رنگی NTSC |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | Yes |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | Wi-Fi 6 ** Bluetooth 5.3 |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه USB4 Type C با پشتیبانی از تاندبولت 4، DisplayPort و Power Delivery |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 65 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | Yes | Yes |
Card Reader | Yes | Yes |
Webcam Details | - | HD-720p ** پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم خصوصی |
Keyboard Type | - | عرضه شده * مدلی با نور پسزمینه ** عرضه شده * مدلی بدون نور پسزمینه |
Touchpad Type | - | عرضه شده * مدلی با پشتیبانی از ASUS NumberPad ** عرضه شده * مدلی با ترکپد عادی |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews