Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
Lens Material | شیشه | شیشه |
Maximum Field of View | 78 درجه | 95 درجه |
Video Formats (Storage) | MPEG-4 | MJPEG ،YUY2 |
Focus System Type | خودکار | ثابت |
Focus System Details | فوکوس خودکار | - |
Zoom Feature | Yes | No |
Zoom Details | زوم دیجیتال تا 1.2 برابر | - |
Image Light Adjustment System | خودکار | - |
Minimum System Requirements | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.10 و بالاتر ** کروم بوک نسخهی 29.0.1547.70 و بالاتر | ویندوز 7، 8 و 10 ** مک OS نسخه 10.14 و بالاتر |
Platform Certification | ,Skype for Business, Microsoft Teams, BlueJeans, Cisco Webex, Fuze, Google Meet, GoToMeeting, Lifesize Cloud, Pexip, RingCentral Video, Vidyo, Zoom | - |
Additional Features | تصحیح خودکار نورتصویر ** امکان ضبط فیلم با کیفیت بالا * محیط کمنور ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** پشتیبانی از نرمافزار RightLight 2 برای تنظیم نور و کنتراست * شرایط مختلف ** پشتیبانی از H.264 برای فشردهسازی تصویر | راهاندازی آسان بدون نیاز به درایور |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفون ثانویه ** دو میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه | - |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | دوربین به همراه گیره: 170 گرم | 130 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | دوربین به همراه پایه: 45 × 126 × 73 میلیمتر | 62 * 110 * 137 میلیمتر |
Body Material | پلاستیک فشرده | - |
---|---|---|
Installation Details | دارای پایهی گیرهای ** قابلیت نصب سهپایه | - |
LED Lighting Capability | No | No |
Other Aesthetic Specifications | - | *پوش لنز برای محافظت از حریم خصوصی ** نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 3.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 1.83 متر | 1.8 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews