Memory Technology | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-3200 | DDR4-3000 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
Usage Type | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
Capacity | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 3200 مگاهرتز | 3000 مگاهرتز |
Bandwidth | 25600 مگابایت بر ثانیه | 24000 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 288 |
CAS Latency (CL) | CL22 | CL16 |
Timing (Latency) | 22-22-22 | - |
Voltage Amount | 1.20 ولت | 1.35 ولت |
Operating Temperature Range | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد |
Frequency in SPD Mode | - | 2666 مگاهرتز |
Voltage Amount in SPD | - | 1.20 ولت |
Buffered System | ندارد | ندارد |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | ندارد | ندارد |
XMP Profile Support | ندارد | دارد |
Size and Dimensions | 31.25 × 133.35 میلیمتر | 7.5 × 36 × 133 میلیمتر |
---|---|---|
Color Options | سبز | مشکی، قرمز |
Product Weight | - | 37 گرم |
Heat Sink | ندارد | دارد |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | ندارد | ندارد |
Additional Features | - | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک - سازگار با Intel و AMD |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews