Memory Technology | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-3200 | DDR4-2666 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
Usage Type | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
Capacity | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 3200 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
Bandwidth | 25600 مگابایت بر ثانیه | 21300 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 288 |
CAS Latency (CL) | CL16 | CL19 |
Timing (Latency) | 16-18-18-38 | 19-19-19 |
Voltage Amount | 1.35 ولت | 1.20 ولت |
Operating Temperature Range | - | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد |
Buffered System | ندارد | ندارد |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | ندارد | ندارد |
XMP Profile Support | دارد | ندارد |
Additional Features | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک - قابلیت Plug and Play - سازگار با Intel و AMD - عرضه شده در تایمینگهای زیر: 16-20-20-40 | دارای تأییدیهی RoHS |
---|
Size and Dimensions | 7 × 32 × 140 میلیمتر | 31.25 × 133.35 میلیمتر |
---|---|---|
Color Options | قرمز، خاکستری | - |
Heat Sink | دارد | ندارد |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | ندارد | ندارد |
Other Design Features | هیتسینک از جنس آلومینیوم | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews