Product Weight | 300 گرم | 437 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 14.1 * 71 * 130 میلیمتر | 29 * 69 * 150 میلیمتر |
Color Options | مشکی، نقرهای | - |
Battery Charge Indicator Type | نشانگر LED | نمایشگر LED |
Body Material | آلیاژ آلومینیوم | - |
---|
Nominal Capacity | 10000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Actual Capacity | 6900 میلیآمپر ساعت | 12000 واتساعت |
Power Bank Charge Time to 100% | 4.2 ساعت با شارژر 18 وات ** 6.2 ساعت با شارژر 10 وات | - |
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
---|
Battery Capacity in Watt-hours | 38.5 واتساعت | 74 واتساعت |
---|
Number and Type of Output Ports | 1 درگاه USB Type-A | 2 *گاه USB Type-A ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Output Voltage and Current | 5.1 ولت/2.4 آمپر | 4.5 ولت/5 آمپر، 5 ولت/4.5 آمپر، 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر(*گاههای اول و دوم USB Type-A) ** 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2.22 آمپر، 12 ولت/1.67 آمپر (*گاه USB Type-C) ** 5 ولت/3 آمپر (USB Type-A + USB Type-C) |
Type of Input Ports | 1 درگاه Micro-USB | 1 *گاه MicroUSB ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Input Voltage and Current | 5.0 ولت/2.0 آمپر | 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر |
Wireless Charging Technology | خیر | - |
---|---|---|
Quick Charge Technology | خیر | بله، Quick Charge 3.0 |
Power Delivery Technology | خیر | بله، Power Delivery 3.0 |
Maximum Charging Power | شارژ سریع با توان 15 وات | شارژ سریع با توان 22.5 وات |
---|
Safety Features | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | - |
---|
Box Contents | کابل USB | - |
---|
Features | مدیریت هوشمند شدت جریان خروجی ** شارژ سریع 2 طرفه | شارژ همزمان 2 دستگاه ** کلید پاور |
---|---|---|
Certifications and Standards | - | AFC, FCP, SCP, PE |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews