Processor series | Pentium | Core i5 |
---|---|---|
Model | G620 | 3570 |
Microarchitecture type | Sandy Bridge | Ivy Bridge |
Socket type | FCLGA1155 | FCLGA1155 |
Lithography type | 32 نانومتر | 22 نانومتری |
Processor architecture | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
Processor base frequency | 2.60 گیگاهرتز | 3.40 گیگاهرتز |
Cache Memory | 3 MB Smart Cache | 6 MB Smart Cache |
Bus Speed | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
Processor boost frequency | - | 3.80 گیگاهرتز |
Power Consumption | 65 W | 77 W |
---|
Integrated graphics unit type | اینتل HD Graphics برای پردازندههای نسل دوم اینتل | Intel HD Graphics 2500 |
---|---|---|
Graphics processor frequency | 850 مگاهرتز | 650 مگاهرتز |
Maximum graphics memory capacity | 1.10 گیگاهرتز | - |
Dedicated Graphics Memory Size | - | فاقد حافظهی اختصاصی |
Supported memory type | DDR3 1066 | DDR3 1333/1600 |
---|---|---|
Maximum Supported Memory Capacity | 32 MB | 32 MB |
Maximum memory bandwidth | 17 گیگابایت بر ثانیه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه |
Maximum allowed operating temperature | 69.1 درجه سانتیگراد | - |
Number of PCIe lanes | - | 16 |
Base price at launch | - | 213.00 دلار |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews