Equivalent Name | Intel NUC 10 NUC10i3FNH -Q Core i3-10110U UHD 16GB 1120GB | - |
---|---|---|
Product Classification | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | تین کلاینت (Thin-client) |
Device Design and Dimensions | دسکتاپ | دسکتاپ |
Processor Category and Type | موبایل | Embedded |
---|---|---|
CPU Model | Intel Core i3-10110U | AMD GX-420GI |
Processor Manufacturer | Intel | AMD |
Processor Codename (Intel) | Comet Lake (Comet Lake-U) | Excavator (Brown Falcon) |
Number of Cores and Threads | 2 هسته / 4 ترد | 4 هسته / 4 ترد |
Minimum Processor Frequency | 2100 مگاهرتز | 2000 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 4100 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 14 نانومتر | - |
Integrated GPU | Intel UHD Graphics | - |
Integrated GPU Frequency | 300 تا 1000 مگاهرتز | - |
GPU Clock Speed | - | 720 مگاهرتز |
Processor series | Core i3 | AMD G-Series |
---|
Cache Memory | 4 MB | 2 MB |
---|
RAM Memory | 16 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Generation | DDR4 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | Yes | - |
Maximum Supported RAM Capacity | 64 MB | - |
Internal Storage Type | هیبریدی | SSD |
Hard Disk Form Factor Size | 2.5 اینچ | - |
Hard Disk Capacity | 1 ترابایت | - |
SSD Form Factor | M.2 | M.2 |
SSD Capacity | 120 MB | 128 MB |
Memory Upgrade Support | Yes | - |
Number & Type of RAM Slots | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
M.2 Expansion Slot | Yes | - |
M.2 Slot Performance Details | 1 اسلات PCIe x4 Gen 3 از نوع 22x80 یا 22x42 برای اتصال حافظه | - |
Memory Card Slot | Yes | No |
Memory Slot Specifications | 1 درگاه SDXC با پشتیبانی از UHS-II | - |
USB-C Port Specifications | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 | - |
Thunderbolt Support | Yes | No |
DisplayPort Port | No | Yes |
Mini DisplayPort Port | No | No |
Headphone/Microphone Port | Yes | Yes |
Type of Headphone/Microphone Jack | در جلوی دستگاه به صورت Combo | در جلوی دستگاه به صورت Combo |
HDMI Output Port | Yes | No |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | No | Yes |
VGA Output Port | No | No |
DVI (Digital Visual Interface) Port | No | No |
WiFi specifications | WiFi 6 | Yes |
Bluetooth Support | Yes | - |
WiFi and Bluetooth Connectivity Details | عرضه شده با ماژول وایرلس اینتل AX201 | - |
MU-MIMO Support | No | No |
DisplayPort Specifications | - | 2 درگاه DisplayPort نسخه 1.2 |
HDMI Port Details | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 2.0b | - |
---|
Device Internal Microphone | No | No |
---|---|---|
Kensington Security Slot | No | Yes |
Remote Control | No | No |
Security Specifications | تراشه TPM ** رمزنگاری اینتل AES | VDI ** cloud hosting ** تراشه TPM ** National Institute of Standards and Technology (NIST) ** Write Filter protection ** Trusted Platform Module |
Power Adapter | - | 65 W |
OS Version | Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
---|
Size and Dimensions | 5.1 * 11.2 * 11.7 سانتیمتر | 4 * 22 * 24.4 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2000 گرم | 1520 گرم |
Discrete Graphics Card Model Name | - | AMD Radeon R7E |
---|---|---|
Maximum Display Resolution | - | 4K - 3840x2160 |
GPU Manufacturer | - | AMD |
---|---|---|
Additional GPU Details | - | لیتوگرافی 28 نانومتر |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews