Processor series | Pentium | Core i7 |
---|---|---|
Model | G620 | 3770K |
Microarchitecture type | Sandy Bridge | Ivy Bridge |
Socket type | FCLGA1155 | LGA1155 |
Lithography type | 32 نانومتر | 22 نانومتر |
Processor architecture | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
Processor base frequency | 2.60 گیگاهرتز | 3.50 گیگاهرتز |
Cache Memory | 3 MB Smart Cache | 8 MB Smart Cache |
Bus Speed | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
Processor boost frequency | - | 3.90 گیگاهرتز |
Power Consumption | 65 W | 77 W |
---|
Integrated graphics unit type | اینتل HD Graphics برای پردازندههای نسل دوم اینتل | Intel HD Graphics 4000 |
---|---|---|
Graphics processor frequency | 850 مگاهرتز | پایه: 650 مگاهرتز ** داینامیک بوست: 1.15 گیگاهرتز |
Maximum graphics memory capacity | 1.10 گیگاهرتز | - |
Supported memory type | DDR3 1066 | DDR3 1333/1600 |
---|---|---|
Maximum Supported Memory Capacity | 32 MB | 32 MB |
Maximum memory bandwidth | 17 گیگابایت بر ثانیه | 25.6 MB |
Maximum allowed operating temperature | 69.1 درجه سانتیگراد | 67.4 درجه سانتیگراد |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews