Processor series | Pentium | Core i7 |
---|---|---|
Model | G620 | 2600 |
Microarchitecture type | Sandy Bridge | Sandy Bridge |
Socket type | FCLGA1155 | LGA1155 |
Lithography type | 32 نانومتر | 32 نانومتر |
Processor architecture | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
Processor base frequency | 2.60 گیگاهرتز | 3.40 گیگاهرتز |
Cache Memory | 3 مگابایت Smart Cache | 8 مگابایت Smart Cache |
Bus Speed | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
Processor boost frequency | - | 3.80 گیگاهرتز |
Power Consumption | 65 وات | 95 وات |
---|
Integrated graphics unit type | اینتل HD Graphics برای پردازندههای نسل دوم اینتل | اینتل HD Graphics 2000 |
---|---|---|
Graphics processor frequency | 850 مگاهرتز | 850 مگاهرتز |
Maximum graphics memory capacity | 1.10 گیگاهرتز | - |
Supported memory type | DDR3 1066 | DDR3 1066/1333 |
---|---|---|
Maximum Supported Memory Capacity | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
Maximum memory bandwidth | 17 گیگابایت بر ثانیه | 21 گیگابایت بر ثانیه |
Maximum allowed operating temperature | 69.1 درجه سانتیگراد | 72.6 درجه سانتیگراد |
Number of PCIe lanes | - | 16 |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews