Processor series | Core i5 | Core i3 |
---|---|---|
Model | 650 | 9100F |
Microarchitecture type | Clarkdale | Coffee Lake |
Socket type | FCLGA1156 | FCLGA1151 |
Lithography type | 32 نانومتر | 14 نانومتری |
Processor architecture | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
Processor base frequency | 3.20 گیگاهرتز | 3.60 گیگاهرتز |
Processor boost frequency | 3.46 گیگاهرتز | 4.20 گیگاهرتز |
Cache Memory | 4 MB Smart Cache | 6 مگابایت اسمارت کش |
Bus Speed | 2.5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
Power Consumption | 73 W | 65 W |
---|
Integrated graphics unit type | Intel HD Graphics | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
Graphics processor frequency | 733 مگاهرتز | - |
Supported memory type | DDR3 1066/1333 | DDR4-2400 |
---|---|---|
Maximum Supported Memory Capacity | 16.38 MB | 64 MB |
Maximum memory bandwidth | 21 گیگابایت بر ثانیه | 37.5 گیگابایت بر ثانیه |
Number of PCIe lanes | 16 | 16 |
Maximum allowed operating temperature | 72.6 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد |
Base price at launch | - | 97.00 دلار |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews