Processor series | Core i5 | Xeon |
---|---|---|
Model | 4590 | E7-2870 |
Microarchitecture type | Haswell | Westmere EX |
Socket type | LGA1150 | LGA1567 |
Lithography type | 22 نانومتری | 32 نانومتری |
Processor architecture | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
Processor base frequency | 3.30 گیگاهرتز | 2.40 گیگاهرتز |
Processor boost frequency | 3.70 گیگاهرتز | 2.80 گیگاهرتز |
Cache Memory | 6 مگابایت SmartCache | 30 مگابایت Smart Cache |
Bus Speed | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 6.4 گیگاترنسفر بر ثانیه |
Number of processor cores | - | 10 |
Number of processor threads | - | 20 |
Power Consumption | 84 وات | 130 وات |
---|
Integrated graphics unit type | Intel HD Graphics 4600 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
Graphics processor frequency | 1.15 گیگاهرتز | - |
Maximum graphics memory capacity | 2 گیگابایت | - |
Supported graphical API type | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | - |
Display Output Type | eDP - DP - HDMI - VGA | - |
Supported memory type | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | DDR3 800/978/1066/1333 |
---|---|---|
Maximum Supported Memory Capacity | 32 گیگابایت | 1 ترابایت |
Maximum memory bandwidth | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | - |
Number of PCIe lanes | 16 | - |
Maximum allowed operating temperature | 72.72 درجهی سانتیگراد | 69 درجه سانتیگراد |
Base price at launch | 192 دلار | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews