Usage Type | گیمینگ | استاندارد |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | Yes | Yes |
Connection Type | باسیم | باسیم و بیسیم |
---|
Dongle or Cable Connection Type | USB Type A | USB Type A |
---|
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Sensor Type Details | سنسور +Razer Focus | Pixart PAW3335 |
Minimum Sensitivity Value | 400 | 400 |
Minimum Sensitivity | 20000 | 3200 |
Sensitivity Settings | Yes | Yes |
Sampling Rate | 8000 هرتز | 1000 هرتز |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 650 | 450 |
Maximum Mouse Acceleration (G) | 50 | 40 |
Switch Type | اپتیکال | - |
---|
Switch Type and Model | نسل دوم سوئیچهای اپتیکال ریزر | مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار |
---|---|---|
Switch Lifespan | 70 میلیون کلیک | 80 میلیون کلیک |
Roller Type and Functionality | اسکرول پلهای | - |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | No | - |
Roller Features | غلتک گیمینگ Tactile | - |
Key Details | کلید اختصاصی تغییر DPI ** قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها ** امکان ایجاد عملکرد ثانویه برای کلیدها هنگام فشردن کلید Fn کیبورد | - |
Power Key Support | - | Yes |
Lighting | Yes | Yes |
---|---|---|
Box Contents | ماوس ریزر Viper 8KHz ** دفترچه راهنما | ماوس هایپر ایکس Pulsefire Haste - Wireless ** دانگل بیسیم ** کابل USB Type-A به USB Type-C ** متعلقات اضافی کف ماوس ** راهنما |
Lighting Features | Razer Chroma RGB با قابلیت شخصیسازی | - |
---|---|---|
Profile Storage Capability | Yes | Yes |
Profile Storage Details | تا 5 پروفایل به صورت هیبریدی | - |
Dedicated Software Status | Yes | Yes |
Dedicated Software Details | دارای نرمافزار Razer Synapse 3 برای تغییر DPI، شخصیسازی عملکرد کلیدها و نورپردازی (سازگار با ویندوز 8 و بالاتر) | - |
Compatible Operating Systems | ویندوز ** مک ** لینوکس | - |
Battery Lifespan | - | تا 100 ساعت |
Battery and Charging Status Display | - | No |
Other Technical Features | - | گواهی IP55 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
Length | 126.73 میلیمتر | 124.3 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 57.6 میلیمتر | 66.8 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 37.81 میلیمتر | 38.2 میلیمتر |
Product Weight | 71 گرم | 59 گرم |
Weight and Ergonomics Adjustment | No | No |
Mouse Bottom Material | تفلون (PTFE) | - |
Cable and Connection Specifications | کابل USB Type-A | کابل USB Type-A به USB Type-C |
Color Options | - | مشکی، سفید |
Cable Length | 2.1 متر | 1.8 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews