Introduction Time | 4 جولای 2022 | - |
---|---|---|
Availability Status | موجود، عرضه شده به بازار | - |
Equivalent Name | - Xiaomi Smart Band 7 Pro - Xiaomi M2140B1 | - |
---|
Size and Dimensions | 44.7 در 28.8 در 11 میلیمتر | 43.2 در 36.3 در 9.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 20.5 گرم (بدون بند) | 26 گرم (بدون بند) |
Compatible SIM Card Types | خیر | خیر |
---|---|---|
Other Body Features | - بدنه مستطیلی از جنس پلیمر تقویت شده با فیبر - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | بدنه آلومینیومی مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر |
Display Technology | AMOLED | AMOLED |
---|---|---|
Screen Size | 1.64 اینچ (~70% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.82 اینچ |
Display Resolution | 280 در 456 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 480 در 408 پیکسل (تراکم پیکسلی 347 پیکسل بر اینچ) |
Multi-Touch Capability | بله | - |
Display Technical Details | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | حداکثر روشنایی 1500 نیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) |
OS Version | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 8.0 و بالاتر و iOS 13 و بالاتر |
---|
Alert Type | ویبره | - |
---|---|---|
Speaker Type | خیر | بله |
Battery Type and Capacity | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 235 میلی آمپر ساعت (شارژ کامل در 1 ساعت) | 400 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Standby Time | - تا 12 روز (استفادهی عادی) - تا 6 روز (استفادهی زیاد) - امکان پایش 8 ساعته وضعیت خواب تنها با 5 دقیقه شارژ | تا 10 روز (استفاده کم) تا 7 روز (استفاده عادی) تا 4 روز (فعال بودن قابلیت Always On Display) |
Smart Sensors | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، سنجش نور محیط | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، سنسور PPG، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط |
---|---|---|
Messaging Method | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی نمایش پیامهای متنی |
Communication Technologies | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
Wireless Network Type | خیر | خیر |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.2، BLE | بله، نسخه 5.2 با پشتیبانی از BLE و BR |
GPS Support | بله، با Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS | بله |
NFC Support | بله | خیر |
USB Connections Type | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
Available Color Options | خاکستری تیره، طلایی روشن، سفید، صورتی، نارنجی، آبی | مشکی، نقرهای، طلایی، صورتی |
---|---|---|
Global Price Range | حدود 60 دلار | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews