Part Numbers | FRL-22 FRL-23 | - |
---|---|---|
Introduction Time | 7 سپتامبر 2020 | نوامبر 2019 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 12 دسامبر 2020 | دسامبر 2019 |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 10 | اندروید 10 |
Price Range at Time of Release | - | حدود 500 یورو |
Size and Dimensions | 163.5 در 76.5 در 9 میلیمتر | 162.7 در 75.8 در 8.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 197 گرم | 213 گرم |
Screen Size | 6.63 اینچ | 6.57 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | IPS LCD | IPS LCD |
Display Resolution | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
Pixel Density Range | ~397 | ~400 |
Screen-to-Body Ratio | ~84.8 درصد | ~84.9 درصد |
Screen Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
---|
Memory Card Slot | Yes | No |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.1 | 5.1 |
Supported Memory Card Capacity | 256 MB | - |
---|
Main Camera Type - Wide/Standard | 64 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
Macro Camera Type | 2 مگاپیکسل | - |
Depth Sensor Camera | 2 مگاپیکسل | - |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | 4K |
Telephoto Lens | - | 8 مگاپیکسل |
Main Selfie Camera Quality | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | - |
Second Selfie Camera Lens | - | 8 مگاپیکسل |
Battery Capacity | 4300 یا 4200 میلیآمپر ساعت | 4100 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 22.5 W | 40 W |
Wireless Charging Support | No | Yes |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | Yes |
Maximum Wireless Charging Power | - | 27 W |
Full Charge Time | - | 70 درصد در 30 دقیقه |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
---|
Speaker Type | مونو | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | No |
Fingerprint Sensor Type | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
5G Support | No | Yes |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews